<< | mai 2023 | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saint Rémy | Chevreuse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINT JEAN-PAUL II Grande salle | SAINT FRANCOIS Salle 1 - Tableau blanc | SAINTE AVOYE Salle 3 | SAINTE MARTHE Mini salle verte | SAINT LOUIS Salle du conseil | SAINTE MADELEINE Grande salle | Jardin du | |
9h à 10h | FLE ![]() | Réunion doyenné ![]() | |||||
10h à 11h | FLE ![]() | Réunion doyenné ![]() | |||||
11h à 12h | FLE ![]() | Réunion doyenné ![]() | |||||
12h à 13h | Réunion doyenné ![]() | ||||||
13h à 14h | Réunion doyenné ![]() | ||||||
14h à 15h | Réunion doyenné ![]() | ||||||
15h à 16h | |||||||
16h à 17h | KT CM1 ![]() | ||||||
17h à 18h | Réunion SNC ![]() | KT CM1 ![]() | |||||
18h à 19h | Réunion SNC ![]() | ||||||
19h à 20h | Réunion SNC ![]() | ||||||
20h à 21h | réunion kermesse St Rémy ![]() | ||||||
21h à 22h | réunion kermesse St Rémy ![]() | ||||||
Nuit |