<< | mai 2023 | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saint Rémy | Chevreuse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINT JEAN-PAUL II Grande salle | SAINT FRANCOIS Salle 1 - Tableau blanc | SAINTE AVOYE Salle 3 | SAINTE MARTHE Mini salle verte | SAINT LOUIS Salle du conseil | SAINTE MADELEINE Grande salle | Jardin du | |
9h à 10h | aumonerie 5eme ![]() | aumônerie ![]() ![]() | |||||
10h à 11h | aumonerie 5eme ![]() | aumônerie ![]() ![]() | Dimanche des fiancés ![]() ![]() | Dimanche des fiancés ![]() | |||
11h à 12h | Dimanche des fiancés ![]() ![]() | Dimanche des fiancés ![]() | |||||
12h à 13h | Dimanche des fiancés ![]() ![]() | Dimanche des fiancés ![]() | |||||
13h à 14h | Dimanche des fiancés ![]() ![]() | Dimanche des fiancés ![]() | |||||
14h à 15h | Dimanche des fiancés ![]() ![]() | Dimanche des fiancés ![]() | |||||
15h à 16h | Dimanche des fiancés ![]() ![]() | Dimanche des fiancés ![]() | |||||
16h à 17h | Dimanche des fiancés ![]() ![]() | Dimanche des fiancés ![]() | |||||
17h à 18h | Dimanche des fiancés ![]() ![]() | Dimanche des fiancés ![]() | |||||
18h à 19h | |||||||
19h à 20h | |||||||
20h à 21h | |||||||
21h à 22h | |||||||
Nuit |