<< | mai 2023 | >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saint Rémy | Chevreuse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINT JEAN-PAUL II Grande salle | SAINT FRANCOIS Salle 1 - Tableau blanc | SAINTE AVOYE Salle 3 | SAINTE MARTHE Mini salle verte | SAINT LOUIS Salle du conseil | SAINTE MADELEINE Grande salle | Jardin du | |
9h à 10h | FLE ![]() | ||||||
10h à 11h | FLE ![]() | Rencontre accompagnement SNC ![]() | |||||
11h à 12h | FLE ![]() | Rencontre accompagnement SNC ![]() | |||||
12h à 13h | |||||||
13h à 14h | |||||||
14h à 15h | |||||||
15h à 16h | |||||||
16h à 17h | |||||||
17h à 18h | |||||||
18h à 19h | |||||||
19h à 20h | |||||||
20h à 21h | |||||||
21h à 22h | |||||||
Nuit |