<< | janvier 2023 | >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saint Rémy | Chevreuse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAINT JEAN-PAUL II Grande salle | SAINT FRANCOIS Salle 1 - Tableau blanc | SAINTE AVOYE Salle 3 | SAINTE MARTHE Mini salle verte | SAINT LOUIS Salle du conseil | SAINTE MADELEINE Grande salle | Jardin du | |
9h à 10h | kermesse ![]() | kermesse ![]() | kermesse ![]() | ||||
10h à 11h | kermesse ![]() | kermesse ![]() | kermesse ![]() | CRM - Gaspard ![]() | |||
11h à 12h | kermesse ![]() | kermesse ![]() | kermesse ![]() | CRM - Gaspard ![]() | |||
12h à 13h | kermesse ![]() | kermesse ![]() | kermesse ![]() | ||||
13h à 14h | kermesse ![]() | kermesse ![]() | kermesse ![]() | ||||
14h à 15h | kermesse ![]() | kermesse ![]() | kermesse ![]() | ||||
15h à 16h | kermesse ![]() | kermesse ![]() | kermesse ![]() | ||||
16h à 17h | kermesse ![]() | kermesse ![]() | kermesse ![]() | ||||
17h à 18h | kermesse ![]() | kermesse ![]() | kermesse ![]() | ||||
18h à 19h | Aumônerie 6èmes ![]() | Aumônerie 6èmes ![]() | Aumônerie 6èmes ![]() | ||||
19h à 20h | Aumônerie 6èmes ![]() | Aumônerie 6èmes ![]() | Aumônerie 6èmes ![]() | ||||
20h à 21h | Conférence Maria Valtorta ![]() | ||||||
21h à 22h | Conférence Maria Valtorta ![]() | ||||||
Nuit |